| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 3/15 | 9:30 | 金沢市営球技場 | グランセナ新潟 | △1-1 | 橋本 |
| 2 | 3/20 | 15:10 | 金沢市営球技場 | 坂井ph丸岡JY | ||
| 3 | 4/4 | 13:00 | 金沢市営球技場 | FORZA松本 | ||
| 4 | 4/11 | 12:50 | 金沢市営球技場 | SQUARE富山 | ||
| 5 | 4/25 | 11:00 | 北陸建工FA(マウンテン) | カターレ富山 | ||
| 6 | 4/29 | 9:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | ||
| 7 | 5/2 | 16:10 | 金沢市営球技場 | 松本山雅FC | ||
| 8 | 5/9 | 13:20 | アルビレッジEピッチ | アルビレックス新潟 | ||
| 9 | 5/16 | 16:10 | 松本市サッカー場 | AC長野パルセイロ | ||
| 10 | 5/30 | 19:10 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山 | ||
| 11 | 6/6 | 14:00 | 松任総合運動公園 | 長岡JYFC | ||
| 12 | 6/13 | 17:10 | 刈羽ぴあパーク Aコート | グランセナ新潟 | ||
| 13 | 7/11 | 19:00 | 三国運動公園・人工芝 | 坂井ph丸岡JY | ||
| 14 | 7/19 | 19:10 | 松本市サッカー場 | FORZA松本 | ||
| 15 | 9/12 | 19:10 | 高岡スポーツコア 人工芝 | SQUARE富山 | ||
| 16 | 9/19 | 19:00 | 金沢大学SF-Bコート | カターレ富山 | ||
| 17 | 9/23 | 9:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | ||
| 18 | 9/27 | 15:10 | 信州グリーンフィールドかりがね | 松本山雅FC | ||
| 19 | 10/4 | 13:00 | 金沢市営球技場 | アルビレックス新潟 | ||
| 20 | 10/10 | 15:10 | 金沢市営球技場 | AC長野パルセイロ | ||
| 21 | 10/17 | 11:20 | 能登島G Aコート | エスポワール白山 | ||
| 22 | 10/24 | アルビレッジ | 長岡JYFC |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第19回石川県リーグ 1部リーグ
| 節 | 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
| 1 | 4/4 | 15:15 | 金沢市交流広場 | FC北陸 | ||
| 2 | 4/11 | 9:00 | 金沢市交流広場 | セブン能登 | ||
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第19回石川県リーグ 3部リーグ(3rd)
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2026 第19回石川県リーグ 4部リーグ(4th)
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
U-15高円宮杯北信越大会
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第38回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
兼 第41回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)選手権大会 北信越予選
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第41回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第29回石川県クラブユースサッカー新人大会U-14
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
第20回北信越クラブユースサッカー新人大会U-14
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 |
U-13サッカーリーグ2026 第13回北信越リーグ
| 日 | 時 | 場所 | 対戦カード | 結果 | 得点者 | |
| 1 | 5/2 | 11:30 | 松本市サッカー場 | F.C.CEDAC | ||
| 2 | 5/9 | 13:00 | 金沢市営球技場 | エスポワール白山 | ||
| 3 | 5/23 | 14:45 | 金沢市営球技場 | カターレ富山 | ||
| 4 | 5/31 | 10:40 | 長岡ニュータウン | 長岡JYFC | ||
| 5 | 6/6 | 13:30 | グランセナ新潟スタジアムB | アルビレックス新潟 | ||
| 6 | 6/13 | 17:30 | 金沢大学SF-Aコート | AC長野パルセイロ | ||
| 7 | 6/21 | 13:10 | 松本市サッカー場 | 松本山雅FC | ||
| 8 | 7/11 | 19:30 | 松任総合運動公園 | ツエーゲン金沢 | ||
| 9 | 7/19 | 17:25 | 松任総合運動公園 | グランセナ新潟 | ||
| 10 | 9/5 | 19:30 | 松任総合運動公園 | エスポワール白山 | ||
| 11 | 9/12 | 17:25 | 高岡スポーツコア 人工芝 | カターレ富山 | ||
| 12 | 9/19 | 17:25 | 金沢大学SF-Bコート | F.C.CEDAC | ||
| 13 | 9/23 | 15:30 | 松本市サッカー場 | AC長野パルセイロ | ||
| 14 | 9/27 | 11:30 | 金沢市営球技場 | 長岡JYFC | ||
| 15 | 10/4 | 11:00 | 金沢市営球技場 | ツエーゲン金沢 | ||
| 16 | 10/12 | 11:45 | グランセナ新潟スタジアムB | グランセナ新潟 | ||
| 17 | 10/17 | 13:30 | 能登島G Aコート | アルビレックス新潟 | ||
| 18 | 10/18 | 能登島G | 松本山雅FC |










