
| 番号 | Pos. | 氏名 | 中学校 | 出身チーム |
|---|---|---|---|---|
| 27 | FP | 相澤 悠貴 | 北鳴 | デランテロ |
| 28 | FP | 青山 結雅 | 高岡 | フェリース |
| 29 | FP | 油野 七生 | 河北台 | 河北台 |
| 30 | FP | 磯部 奏空 | 野々市 | パテオ |
| 31 | FP | 稲本 理仁 | 金石 | ツエーゲン金沢 |
| 32 | FP | 大多 悠翔 | 高松 | 高松 |
| 33 | FP | 岡田 玲音 | 高松 | 湖北 |
| 34 | FP | 小山 瑛光 | 辰口 | 符津 |
| 36 | FP | 高木 恒星 | 北鳴 | 金沢城北 |
| 37 | FP | 田谷 壮真 | 石動(富山) | 石動 |
| 38 | FP | 茶谷 友貴 | 北部(富山) | 湖北 |
| 39 | GK | 徳田 晃大 | 森本 | 森本 |
| 40 | FP | 中島 暖偉 | 石動(富山) | 石動 |
| 41 | FP | 中西 海音 | 川北 | 符津 |
| 42 | FP | 中野 煌大 | 北辰 | パテオ |
| 43 | FP | 中村 凌 | 高岡 | 北陸 |
| 44 | FP | 西尾 葵碧 | 高岡 | 泉 |
| 45 | GK | 西田 聡一郎 | 川北 | 川北 |
| 46 | FP | 西宮 翔琉 | 森本 | 森本 |
| 47 | FP | 林 瑛斗 | 高岡 | ツエーゲン金沢 |
| 48 | FP | 東 琉生 | 南部 | 符津 |
| 50 | FP | 藤島 空大 | 芦城 | 符津 |
| 51 | FP | 藤谷 奏佑 | 内灘 | 内灘 |
| 52 | FP | 前川 慶成 | 浅野川 | パテオ |
| 53 | FP | 宮野 来凰 | 森本 | ツエーゲン金沢 |
| 54 | FP | 吉野 湧太 | 津幡南 | 湖北 |
| 55 | FP | 義本 あおい | 浅野川 | パテオ |










